
Je prends la majorité de mes recettes sur le Site WW Belgique,sur le Site WW Suisse et sur le Site WW France , que je consulte régulièrement,, car le contenu change .
| Accompagnements |
| Bruschetta à la tomate |
| Apéro. | |
| Barquette de céleri au thon - 1 PP - | |
| Hoummous - 4 PP - | |
| Gougères - 2 PP - |
| Boissons non alcoolisées |
| Milk-shake glacé melon framboises- 1 PP - |
| Brunchs |
| Entrées chaudes |
| Vol au vent ou bouchée à la reine - 9 PP - |
| Feuilleté de fromage de chèvre chaud - 9 PP - |
| Idées pour vos repas de fêtes |
| Noisettes de chevreuil rôties et poires fondantes - 7 PP- |
| Menu clé en main pour le réveillon de Noel - 25 PP - |
| St-Jacques et fruits de la passion -2 PP - |
| Crème de potiron au magret de canard - 3 PP - |
| Bûche rose au coulis de framboises |
| Salade de Noel - 3 PP - |
| Tiramisu à l'orange - 12 PP - |
| Foie gras poêlé sur lit de pommes - 5 PP - |
| Chapon aux pommes et aux marrons- 20 PP - |
| Bûche aux spéculoos - 4 PP - |
| Mousse de saumon -3 PP - |
| Terrine de foies de volaille - 4 PP - |
| Bûche poire-spéculoos - 8 PP si 12 parts - |
| Bûche de Noel |
| Manger à l'extérieur |
| Clafoutis au jambon - 1 PP - |
| Menus de fêtes |
| Menu de Pâques |
| Menu de St-Valentin |
| Menu clé en main pour le réveillon de Noel - 25 PP - |
| Menus de fin d'année |
| Pains |
| Focaccia -7 PP - |
| Baguette - 4 PP - |
| Petits-déjeuners |
| Bircher Muesli -4,5 PP- |
| Galette Dukan en ProPoints faite maison -5,5 PP- |
| Plats cuisinés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boulettes de viandes à la marocaine - 5 PP - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emicés de veau aux oignons - 8 PP - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentilles aux saucisses - 8 PP - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mignardises de poulet lardées aux lentilles -7 PP - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentilles au jambonneau - 9 PP - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paupiette de dinde au poivrons - 4 PP - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paupiettes de veau à la normande - 8 PP - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wok de boeuf roquette - 8 PP - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parmentier de boeuf et mousse de céleri - 6 PP - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emincé de kiwi blanc de poulet - 5 PP - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocotte d'hiver - 6 PP - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lien permanent
Index des recettes (bis) posté le jeudi 06 mai 2010 19:28
Bûche de Noël - 6 PP- (Idées pour vos repas de fêtes) posté le dimanche 25 décembre 2011 10:15
tab 1 content-->
Ragoût de lotte aux crevettes - 11 PP - (Poissons et fruits de mer) posté le samedi 23 juillet 2011 14:10Préparation : ± 25 mn
Ingrédients :250 g de courgettes Préparation :
Salade de pâtes aux scampi et saumon fumé - 11 PP - (Salades) posté le samedi 23 juillet 2011 14:05
Ingrédients
Instructions
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Commentaires